Statistik Penduduk
Data statistik kependudukan Desa Sedonglor
Agama
Total: 4,102 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 4,101 | 100.0% |
| 2 | Kristen | 1 | 0.0% |
| 3 | Katolik | 0 | 0.0% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.0% |
| 5 | Budha | 0 | 0.0% |
| 6 | Konghucu | 0 | 0.0% |
| Total | 4,102 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Desil
Total: 395 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Desil 1 | 44 | 11.1% |
| 2 | Desil 2 | 38 | 9.6% |
| 3 | Desil 3 | 53 | 13.4% |
| 4 | Desil 4 | 56 | 14.2% |
| 5 | Desil 5 | 45 | 11.4% |
| 6 | Desil 6 | 147 | 37.2% |
| 7 | Desil 7 | 8 | 2.0% |
| 8 | Desil 8 | 0 | 0.0% |
| 9 | Desil 9 | 0 | 0.0% |
| 10 | Desil 10 | 4 | 1.0% |
| Total | 395 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Disabilitas
Total: 4,102 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 3,862 | 94.1% |
| 2 | Fisik | 229 | 5.6% |
| 3 | Tuna Netra / Buta | 0 | 0.0% |
| 4 | Tuna Rungu / Wicara | 2 | 0.0% |
| 5 | Mental / Jiwa | 4 | 0.1% |
| 6 | Fisik Dan Mental | 2 | 0.0% |
| 7 | Lainnya | 3 | 0.1% |
| Total | 4,102 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Golongan Darah
Total: 4,101 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 13 | 0.3% |
| 2 | B | 8 | 0.2% |
| 3 | AB | 7 | 0.2% |
| 4 | O | 27 | 0.7% |
| 5 | A+ | 0 | 0.0% |
| 6 | A- | 0 | 0.0% |
| 7 | B+ | 0 | 0.0% |
| 8 | B- | 0 | 0.0% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.0% |
| 10 | AB- | 0 | 0.0% |
| 11 | O+ | 3 | 0.1% |
| 12 | O- | 20 | 0.5% |
| 13 | Tidak Tahu | 4,023 | 98.1% |
| Total | 4,101 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Jenis Kelamin
Total: 4,102 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 2,103 | 51.3% |
| 2 | Perempuan | 1,999 | 48.7% |
| Total | 4,102 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Kewarganegaraan
Total: 4,102 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | WNI | 4,100 | 100.0% |
| 2 | WNA | 2 | 0.0% |
| 3 | Dwi Kewarganegaraan | 0 | 0.0% |
| Total | 4,102 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Pekerjaan
Total: 6,517 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 1,259 | 19.3% |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 1,365 | 20.9% |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 1,374 | 21.1% |
| 4 | Pensiunan | 20 | 0.3% |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 37 | 0.6% |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 4 | 0.1% |
| 7 | Kepolisian RI (POLRI) | 2 | 0.0% |
| 8 | Perdagangan | 168 | 2.6% |
| 9 | Petani/Pekebun | 6 | 0.1% |
| 10 | Nelayan/ Perikanan | 321 | 4.9% |
| 11 | Industri | 1 | 0.0% |
| 12 | Kontruksi | 1 | 0.0% |
| 13 | Transportasi | 1 | 0.0% |
| 14 | Karyawan Swasta | 1,101 | 16.9% |
| 15 | Karyawan BUMN | 6 | 0.1% |
| 16 | Karyawan BUMD | 2 | 0.0% |
| 17 | Karyawan Honorer | 9 | 0.1% |
| 18 | Buruh Harian Lepas | 419 | 6.4% |
| 19 | Buruh Tani/Perkebunan | 4 | 0.1% |
| 20 | Buruh Nelayan/Perikanan | 4 | 0.1% |
| 21 | Tukang Batu | 1 | 0.0% |
| 22 | Tukang Kayu | 1 | 0.0% |
| 23 | Tukang Las/Pandai Besi | 1 | 0.0% |
| 24 | Tukang Jahit | 4 | 0.1% |
| 25 | Mekanik | 2 | 0.0% |
| 26 | Imam Masjid | 1 | 0.0% |
| 27 | Dosen | 2 | 0.0% |
| 28 | Guru | 21 | 0.3% |
| 29 | Pengacara | 1 | 0.0% |
| 30 | Bidan | 3 | 0.0% |
| 31 | Perawat | 7 | 0.1% |
| 32 | Apoteker | 1 | 0.0% |
| 33 | Pelaut | 1 | 0.0% |
| 34 | Sopir | 34 | 0.5% |
| 35 | Pedagang | 174 | 2.7% |
| 36 | Perangkat Desa | 9 | 0.1% |
| 37 | Kepala Desa | 1 | 0.0% |
| 38 | Wiraswasta | 149 | 2.3% |
| Total | 6,517 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Pendidikan Saat Ini
Total: 6,517 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak / Belum Sekolah | 684 | 10.5% |
| 2 | SD / Sederajat | 1,124 | 17.2% |
| 3 | SLTP/Sederajat | 610 | 9.4% |
| 4 | SLTA/Sederajat | 589 | 9.0% |
| 5 | Diploma I/II | 20 | 0.3% |
| 6 | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 7 | 0.1% |
| 7 | Diploma IV/Strata I | 67 | 1.0% |
| 8 | Strata II | 2 | 0.0% |
| 9 | Strata III | 0 | 0.0% |
| 10 | Tidak / Belum Bekerja | 1,602 | 24.6% |
| 11 | Bekerja | 1,812 | 27.8% |
| Total | 6,517 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Pendidikan Terakhir
Total: 4,102 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak / Belum Sekolah | 913 | 22.3% |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 388 | 9.5% |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 1,085 | 26.5% |
| 4 | SLTP/Sederajat | 835 | 20.4% |
| 5 | SLTA/Sederajat | 778 | 19.0% |
| 6 | Diploma I/II | 15 | 0.4% |
| 7 | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 19 | 0.5% |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 68 | 1.7% |
| 9 | Strata II | 1 | 0.0% |
| 10 | Strata III | 0 | 0.0% |
| Total | 4,102 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Status Perkawinan
Total: 4,102 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 1,751 | 42.7% |
| 2 | Kawin Tercatat | 2,113 | 51.5% |
| 3 | Kawin Belum Tercatat | 11 | 0.3% |
| 4 | Cerai Hidup Tercatat | 24 | 0.6% |
| 5 | Cerai Hidup Belum Tercatat | 56 | 1.4% |
| 6 | Cerai Mati | 147 | 3.6% |
| Total | 4,102 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Status Tinggal
Total: 4,119 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Permanent | 4,102 | 99.6% |
| 2 | Non Permanent | 17 | 0.4% |
| Total | 4,119 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
| No | Rentang Umur | Jumlah | % | LK | PR | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 240 | 5.9% | 133 | 107 | - |
| 2 | 5-9 | 308 | 7.5% | 170 | 138 | - |
| 3 | 10-14 | 315 | 7.7% | 143 | 172 | - |
| 4 | 15-19 | 318 | 7.8% | 179 | 139 | - |
| 5 | 20-24 | 320 | 7.8% | 156 | 164 | - |
| 6 | 25-29 | 358 | 8.7% | 180 | 178 | - |
| 7 | 30-34 | 318 | 7.8% | 170 | 148 | - |
| 8 | 35-39 | 259 | 6.3% | 131 | 128 | - |
| 9 | 40-44 | 290 | 7.1% | 150 | 140 | - |
| 10 | 45-49 | 276 | 6.7% | 143 | 133 | - |
| 11 | 50-54 | 312 | 7.6% | 152 | 160 | - |
| 12 | 55-59 | 233 | 5.7% | 119 | 114 | - |
| 13 | 60-64 | 179 | 4.4% | 86 | 93 | - |
| 14 | 65-69 | 166 | 4.0% | 84 | 82 | - |
| 15 | 70-74 | 90 | 2.2% | 41 | 49 | - |
| 16 | 75++ | 119 | 2.9% | 66 | 53 | - |
| Total | 4,101 | 100% | 2,103 | 1,998 | ||
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Piramida Penduduk
| No | Rentang Umur | Jumlah | % | LK | PR | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-14 | 863 | 21.7% | 446 | 417 | Non Produktif |
| 2 | 15-64 | 2,863 | 71.9% | 1,466 | 1,397 | Produktif |
| 3 | 65++ | 256 | 6.4% | 125 | 131 | Non Produktif |
| Total | 3,982 | 100% | 2,037 | 1,945 | ||
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Piramida Penduduk
| No | Rentang Umur | Jumlah | % | LK | PR | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-7 | 425 | 10.6% | 235 | 190 | Post Generasi Z |
| 2 | 8-23 | 1,012 | 25.2% | 515 | 497 | Generasi Z |
| 3 | 24-39 | 999 | 24.9% | 512 | 487 | Millenial |
| 4 | 40-55 | 925 | 23.0% | 469 | 456 | Generasi X |
| 5 | 56-74 | 621 | 15.4% | 306 | 315 | Boomer |
| 6 | 75++ | 38 | 0.9% | 21 | 17 | Pre Boomer |
| Total | 4,020 | 100% | 2,058 | 1,962 | ||