Statistik Penduduk

Data statistik kependudukan Desa Sedonglor

Filter Wilayah:
Tingkat Desa (Semua)

Agama

Total: 4,123 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Islam 4,122 100.0%
2 Kristen 1 0.0%
3 Katolik 0 0.0%
4 Hindu 0 0.0%
5 Budha 0 0.0%
6 Konghucu 0 0.0%
Total 4,123 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Pendidikan Terakhir

Total: 4,123 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Tidak / Belum Sekolah 909 22.0%
2 Belum Tamat SD/Sederajat 391 9.5%
3 Tamat SD/Sederajat 1,092 26.5%
4 SLTP/Sederajat 841 20.4%
5 SLTA/Sederajat 787 19.1%
6 Diploma I/II 15 0.4%
7 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 19 0.5%
8 Diploma IV/Strata I 68 1.6%
9 Strata II 1 0.0%
10 Strata III 0 0.0%
Total 4,123 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Status Tinggal

Total: 4,141 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Penduduk Asli/Tetap 3,696 89.3%
2 Pendatang/Domisili 18 0.4%
3 Pindahan 427 10.3%
Total 4,141 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Status Kawin

Total: 4,123 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Belum Kawin 1,754 42.5%
2 Kawin Tercatat 2,127 51.6%
3 Kawin Belum Tercatat 11 0.3%
4 Cerai Hidup Tercatat 24 0.6%
5 Cerai Hidup Belum Tercatat 57 1.4%
6 Cerai Mati 150 3.6%
Total 4,123 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Kewarganegaraan

Total: 4,123 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 WNI 4,121 100.0%
2 WNA 2 0.0%
3 Dwi Kewarganegaraan 0 0.0%
Total 4,123 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Golongan Darah

Total: 4,121 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 A 12 0.3%
2 B 8 0.2%
3 AB 7 0.2%
4 O 27 0.7%
5 A+ 0 0.0%
6 A- 0 0.0%
7 B+ 0 0.0%
8 B- 0 0.0%
9 AB+ 0 0.0%
10 AB- 0 0.0%
11 O+ 3 0.1%
12 O- 20 0.5%
13 Tidak Tahu 4,044 98.1%
Total 4,121 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Jenis Kelamin

Total: 4,123 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Laki-laki 2,114 51.3%
2 Perempuan 2,009 48.7%
Total 4,123 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Disabilitas

Total: 4,123 jiwa

No Kategori Jumlah %
1 Tidak Cacat 3,879 94.1%
2 Fisik 233 5.7%
3 Tuna Netra / Buta 0 0.0%
4 Tuna Rungu / Wicara 2 0.0%
5 Mental / Jiwa 4 0.1%
6 Fisik Dan Mental 2 0.0%
7 Lainnya 3 0.1%
Total 4,123 100%

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

No Rentang Umur Jumlah % LK PR Ket
1 0-4 242 5.9% 134 108 -
2 5-9 305 7.4% 165 140 -
3 10-14 322 7.8% 150 172 -
4 15-19 318 7.7% 178 140 -
5 20-24 326 7.9% 160 166 -
6 25-29 354 8.6% 178 176 -
7 30-34 320 7.8% 173 147 -
8 35-39 262 6.4% 132 130 -
9 40-44 290 7.0% 149 141 -
10 45-49 280 6.8% 145 135 -
11 50-54 320 7.8% 154 166 -
12 55-59 227 5.5% 118 109 -
13 60-64 179 4.3% 85 94 -
14 65-69 169 4.1% 84 85 -
15 70-74 88 2.1% 42 46 -
16 75++ 120 2.9% 67 53 -
Total 4,122 100% 2,114 2,008

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Piramida Penduduk

No Rentang Umur Jumlah % LK PR Ket
1 0-14 869 21.7% 449 420 Non Produktif
2 15-64 2,876 71.9% 1,472 1,404 Produktif
3 65++ 257 6.4% 126 131 Non Produktif
Total 4,002 100% 2,047 1,955

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Piramida Penduduk

No Rentang Umur Jumlah % LK PR Ket
1 0-7 425 10.5% 233 192 Post Generasi Z
2 8-23 1,023 25.3% 522 501 Generasi Z
3 24-39 1,001 24.8% 515 486 Millenial
4 40-55 935 23.1% 472 464 Generasi X
5 56-74 618 15.3% 305 312 Boomer
6 75++ 38 0.9% 21 17 Pre Boomer
Total 4,040 100% 2,068 1,972

Diagram Lingkaran

Diagram Batang

Piramida Penduduk

LARISA