Laporan Keuangan Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sedonglor
Laporan APBDes Tahun 2025
Anggaran vs Realisasi
2025
Pendapatan
Rp 1.950.270.200,00
Belanja
Rp 1.772.661.410,00
Pembiayaan
Rp -177.608.790,00
Komposisi Anggaran
2025
APBDes 2025
Rp 1.95 M
Pendapatan
Pendapatan
Rp 1.950.270.200
Belanja
Rp 1.772.661.410
Pembiayaan
Rp -177.608.790
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.750.270.200,00 | 1.750.270.200,00 | 0,00 |
| DANA DESA (DDS) | 945.587.000,00 | 945.587.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 75.542.200,00 | 75.542.200,00 | 0,00 |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 424.044.000,00 | 424.044.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 175.097.000,00 | 175.097.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 0,00 | 80.834,00 | 80.834,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.950.270.200,00 | 1.950.351.034,00 | 80.834,00 |
| Belanja | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 939.025.410,00 | 925.516.200,00 | (13.509.210,00) |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 645.431.000,00 | 645.431.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 134.205.000,00 | 134.205.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | 1.772.661.410,00 | 1.759.152.200,00 | (13.509.210,00) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 177.608.790,00 | 191.198.834,00 | 13.590.044,00 |
| Pembiayaan | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 13.509.210,00 | 13.509.210,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 191.118.000,00 | 191.118.000,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | (177.608.790,00) | (177.608.790,00) | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 13.590.044,00 | 13.590.044,00 |
Keterangan:
- SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto
- Surplus = Pendapatan lebih besar dari Belanja
- Defisit = Belanja lebih besar dari Pendapatan (ditandai dengan kurung)
- Nilai hijau menunjukkan lebih/surplus
- Nilai merah dengan kurung () menunjukkan kurang/defisit